德国阳光创立于1982年,是全球***大铅酸蓄电池制造商之一,也是全球电能储存方案的行业领跑者,业务普遍世界200多个国家,在全球有18个国家拥有50多个生产工厂,公司主要生产四大应用地域,动力电源、交通运输电源、网络电源以及军事领用地区。旗下主要拥有的GNB、和sonnenschein(阳光牌)等诸多知名品牌,在全球居占有上百年的历史悠久领跑地位。
德国阳光于2008年在中国在华北地区投资的独资公司,于北京市有2千平方米仓库,并在,深圳、上海、广东、成都、杭州设立销售机构, 代理着全球著名Sonnenschein(德国阳光牌)、美国GNB以及EXIDE旗下诸多品牌。
德国阳光Sonnenschein蓄电池原装进口产品特征
德国阳光Sonnenschein蓄电池原装进口结构特点
德国阳光蓄电池技术参数
型号 | 电压(V) | 容量AH | 长mm | 宽mm | 高mm | 总高度mm | 端子型号 | 单重(约Kg) |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | F-01 | 2.5 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 151 | 98 | 94 | 100 | F-01 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 166 | 167 | F-02 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9 |
A412/20 F10 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | F-10 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 198 | 166 | 173 | 173 | F-10 | 14 |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 18.5 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | A | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | F-10 | 18.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 23 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 166 | 175 | 175 | F-10 | 30 |
A412/85 F10 | 12 | 85 | 260 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 26 |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 230 | A | 34 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 28 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 35.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 333 | 172 | 216 | 223 | F-10 | 31 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 36.5 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 408 | 175 | 233 | 238 | F-10 | 35 |
A412/150 F | 12 | 150 | 484 | 170 | 240 | 240 | F-10 | 44.5 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 245 | F-10 | 58.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | A | 60 |
A412/200 F10 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 224 | F-10 | 61.5 |
A412/230 F10 | 12 | 230 | 522 | 240 | 220 | 224 | F-10 | 65.5 |
A412/250 F10 | 12 | 250 | 522 | 270 | 220 | 224 | F-10 | 68 |
德国阳光蓄电池应用范围:
德国阳光Sonnenschein电池A412/100原装进口 德国阳光Sonnenschein电池A412/100原装进口